Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Fondförändringar

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se.
Fonder | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Sammanslagning av den Estlandsregistrerade fonden Swedbank Eastern Europe Equity Fund med Swedbank Robur Emerging Europe | 19 oktober | Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund - svenska (pdf) Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund - engelska (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2 | 20 september | Kundbrev KPA Aktiefond (pdf) Kundbrev KPA Blandfond pdf) |
Förvaltningen av Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Östeuropafond upphör | Ej fastställt | Kundbrev Swedbank Robur Rysslandsfond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Förändringar i Swedbank Roburs Small Cap USA, Small Cap Emerging Markets, Småbolagsfond Europa och Småbolagsfond Global | 24 augusti | Kundbrev Small Cap USA (pdf) Kundbrev Small Cap Emerging Markets (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Europa (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Global (pdf) |
Förändringar i Corporate Bond Europe Mix | 7 september | Kundbrev Corporate Bond Europe Mix (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Blandfond 2 | 14 mars | Kundbrev KPA Etisk Blandfond 2 (pdf) |
Swedbank Robur Östeuropafond delas i två fonder | 27 april | |
Swedbank Robur Stiftelsefond Utd läggs samman med Swedbank Robur Stiftelsefond | 20 oktober | |
Kinafond läggs samman med Asienfond | 24 november | Kundbrev Swedbank Robur Asienfond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Kinafond (pdf) |
Förändringar i Folksam LO Obligation | 1 september | Kundbrev Folksam LO Obligation (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Rysslands- och Östeuropafond | 18 mars 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Rysslandsfond (pdf) |
Swedbank Robur Räntefond Flexibel läggs samman med Swedbank Robur Räntefond Kort Plus. | 28 april 2022 | |
Förändringar i Swedbank Robur Sverigefond , Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Swedbank Robur Transition Sweden och Swedbank Robur Transition Sweden MEGA | 19 maj 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Sverigefond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Sverigefond MEGA (pdf) |
Förändringar i Swedbank Humanfond | 17 mars 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Humanfond (pdf) |
Transition Global MEGA läggs samman med Transition Global | 17 februari 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Transition Global MEGA (pdf) |
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Handelsbanken genomför namnbyte | 1 november 2023 | Läs mer |
Case genomför namnbyte | 1 oktober 2023 | Läs mer |
Nordea Eastern Europe delas upp | 26 september 2023 | Läs mer |
JPM konverterar fonder | 15 september 2023 | Läs mer |
PriorNilsson genomför namnbyte | 1 september 2023 | Läs mer |
Två fonder försvinner från vårt utbud | 28 augusti 2023 | Läs mer |
BNP avvecklar fond med Rysslandsexponering | 6 juli 2023 | Läs mer |
Danske Bank konverterar fonder | 26 juni 2023 | Läs mer |
SEB sammanlägger fonder | 12 juni 2023 | Läs mer |
Nordea sammanlägger fonder | 9 juni 2023 | Läs mer |
Fidelity Emerging Europe, Middle East och Africa Fund A-ACC-USD delas upp | 5 juni 2023 | Läs mer |
Nordea genomför namnändring | 1 juni 2023 | Läs mer |
Tellus Globala Investmentbolag försvinner från vårt utbud | 15 maj 2023 | Läs mer |
SEB sammanlägger fonder | 24 april 2023 | Läs mer |
BGF United Kingdom A2 försvinner från vårt utbud |
23 april 2023 | Läs mer |
Schroder genomför namnändring | 18 april 2023 | Läs mer |
DNB konverterar fonder till SEK-andelsklasser | 9 mars 2023 | Läs mer |
SEB sammanlägger fonder | 13 februari 2023 | Läs mer |
Storebrand genomför split | 10 februari 2023 | Läs mer |
SEB Östeuropafond delas upp | 10 februari 2023 | Läs mer |
Celina genomför namnändring | 1 februari 2023 | Läs mer |
Nordic cross sammanlägger fonder | 20 januari 2023 | Läs mer |
Case genomför namnändring | 13 januari 2023 | Läs mer |
Celina genomför namnändring | 1 december 2022 | Läs mer |
Öhman Fonder genomför namnförändring | 30 november 2022 | Kundbrev Öhman (pdf) |
Fjorton fonder försvinner från vårt utbud | okt - dec 2022 | Läs mer |
Nordea stratega genomför namnändring | 20 oktober 2022 | Läs mer |
BNP Paribas sammanlägger fonder | 7 oktober 2022 | Läs mer |
Captor sammanlägger fonder | 20 september 2022 | Läs mer |
Nordea Rysslandsfond likvideras (avvecklas) | 31 augusti 2022 | Läs mer |
Handelsbanken genomför namnändring | 16 augusti 2022 | Läs mer |
Fidelity genomför namnändring | 18 juli 2022 | Läs mer |
SPP genomför namnändring till Storebrand | 7 juni 2022 | Kundbrev SPP (pdf) |
Länsförsäkringar genomför namnändring | 23 maj 2022 | Kundbrev Länsförsäkringar (pdf) |
Ändrade fondbestämmelser i Nordea European Stars | 11 maj 2022 | Kundbrev Nordea (pdf) |
Catella genomför namnändring till Celina | 2 maj 2022 | Läs mer |
Två fonder försvinner ur vårt utbud | 13 april 2022 | |
East Capital sammanlägger fonder | 1 april 2022 | |
Indecap sammanlägger fonder | 28 februari 2022 | |
Öhman Fonder genomför namnändringar | 15 februari 2022 | Läs mer |
Carnegie sammanlägger fonder | 27 januari 2022 |