Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1905 | 6,3162 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6528 | 5,8672 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4947 | 1,5251 |
Euro | Euro | EUR | 11,1519 | 11,3770 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2047 | 1,2318 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1105 | 0,1134 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0655 | 0,0670 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9571 | 7,0982 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3180 | 1,3556 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5075 | 0,5201 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9366 | 0,9620 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7140 | 5,8420 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6274 | 2,6849 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5185 | 2,5801 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9248 | 12,1670 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4202 | 7,5860 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9203 | 13,1823 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5364 | 0,5499 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2989 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4519 | 0,4625 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2357 | 0,2434 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4670 | 9,6583 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.