Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5984 | 6,7331 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4340 | 1,4632 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7147 | 10,9322 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1692 | 1,2056 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6700 | 6,8060 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3486 | 1,3931 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5298 | 0,5465 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9926 | 1,0184 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3887 | 5,4993 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5305 | 2,5844 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7548 | 11,9941 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2110 | 7,3581 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4208 | 12,6739 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5605 | 0,5782 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2811 | 0,2902 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4416 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1976 | 0,2061 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2099 | 9,3972 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies