Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8626 | 6,9950 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4781 | 1,5066 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0494 | 11,2618 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2057 | 1,2420 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1044 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0617 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8835 | 7,0167 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4069 | 1,4528 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5576 | 0,5746 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0230 | 1,0476 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5895 | 5,6984 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5626 | 2,6145 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7454 | 11,9717 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5090 | 7,6545 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8723 | 13,1209 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5903 | 0,6106 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2876 | 0,2967 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4565 | 0,4657 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1948 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5031 | 9,6862 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies