Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1146 | 6,1952 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5532 | 5,7052 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4658 | 1,4853 |
Euro | Euro | EUR | 10,9405 | 11,0838 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2017 | 1,2200 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1063 | 0,1082 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0632 | 0,0642 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8112 | 6,9011 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3168 | 1,3424 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4994 | 0,5083 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9350 | 0,9474 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4960 | 5,5800 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5667 | 2,6035 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4978 | 2,5413 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6800 | 11,8340 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2841 | 7,3948 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5771 | 12,7427 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5294 | 0,5386 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2892 | 0,2947 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4463 | 0,4534 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2272 | 0,2317 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0281 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3919 | 9,5150 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies