Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1397 | 6,2539 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5291 | 5,7222 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4595 | 1,4867 |
Euro | Euro | EUR | 10,9004 | 11,1022 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2097 | 1,2348 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1085 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0631 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7120 | 6,8369 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3222 | 1,3551 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5091 | 0,5207 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9311 | 0,9533 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3916 | 5,5034 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5572 | 2,6077 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5071 | 2,5642 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7146 | 11,9323 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2472 | 7,3968 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5629 | 12,7968 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5429 | 0,5553 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2887 | 0,2957 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4478 | 0,4573 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2241 | 0,2307 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4215 | 9,5961 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies