Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0947 | 6,2060 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4003 | 5,5371 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4188 | 1,4441 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6013 | 10,7897 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1639 | 1,1877 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1029 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0586 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5454 | 6,6673 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2987 | 1,3304 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5056 | 0,5173 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9005 | 0,9206 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2355 | 5,3448 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5140 | 2,5650 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3910 | 11,6005 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0598 | 7,2047 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2311 | 12,4551 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5525 | 0,5655 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2900 | 0,2974 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4352 | 0,4453 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2096 | 0,2156 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0844 | 9,2490 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies