Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6866 | 6,8359 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4550 | 1,4858 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8765 | 11,1064 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1882 | 1,2268 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0957 | 0,1014 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8014 | 6,9524 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3644 | 1,4108 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5365 | 0,5543 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0018 | 1,0296 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4599 | 5,5819 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5567 | 2,6155 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8858 | 12,1558 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3003 | 7,4618 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4603 | 12,7366 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5568 | 0,5756 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2841 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4469 | 0,4570 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2034 | 0,2112 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3534 | 9,5527 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies