Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1441 | 6,2251 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3748 | 5,4684 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4104 | 1,4291 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5344 | 10,6729 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1348 | 1,1521 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,0979 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0576 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4709 | 6,5564 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2697 | 1,2947 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5123 | 0,5211 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9085 | 0,9207 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3000 | 5,3813 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5037 | 2,5408 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4414 | 11,5923 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9774 | 7,0838 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1374 | 12,2981 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5542 | 0,5639 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2897 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4340 | 0,4407 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2035 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8584 | 8,9751 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies