Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1868 | 6,2709 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6483 | 5,7754 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4869 | 1,5072 |
Euro | Euro | EUR | 11,0943 | 11,2443 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2049 | 1,2239 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1100 | 0,1121 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0643 | 0,0654 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9242 | 7,0187 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3194 | 1,3458 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5080 | 0,5171 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9372 | 0,9503 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6760 | 5,7653 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6116 | 2,6504 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5094 | 2,5665 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8802 | 12,0420 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3825 | 7,4983 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8660 | 13,0408 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5316 | 0,5411 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2881 | 0,2958 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4495 | 0,4569 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2350 | 0,2406 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4687 | 9,5972 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.