Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6701 | 6,8053 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4604 | 1,4899 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9175 | 11,1380 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2117 | 1,2492 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0974 | 0,1031 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7969 | 6,9348 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4021 | 1,4481 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5453 | 0,5623 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9846 | 1,0101 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5553 | 5,6685 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5234 | 2,5758 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8069 | 12,0464 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3983 | 7,5485 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7950 | 13,0545 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5805 | 0,5988 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2927 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4597 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5472 | 9,7403 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies