Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9111 | 7,0444 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4842 | 1,5127 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0942 | 11,3072 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2587 | 1,2965 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1023 | 0,1082 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9598 | 7,0940 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4726 | 1,5221 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5407 | 0,5571 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0352 | 1,0601 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5507 | 5,6582 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5291 | 2,5791 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9187 | 12,1481 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7549 | 7,9044 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1239 | 13,3770 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5972 | 0,6155 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2940 | 0,3033 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4550 | 0,4640 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9306 | 10,1216 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies